Herzlich Willkommen beim Radsportverein Radlpower Petting e.V.

Ergebnisse 1 – 20 von 29
Titel Schwierigkeitsgrad Gelände Spurlänge
1 Anthering - Ragginger See - Elixhausen - Hallwang 62 km 2/52/5 Öffentlich 61.50 km
2 Bergener Runde 60 km 2/52/5 Öffentlich 59.68 km
3 Berndorfer Runde 66 km 680 hm 3/53/53/5 Öffentlich 65.95 km
4 Chieminger Runde 73 km 2/52/5 Öffentlich 73.51 km
5 Elixhausen Bergheim 71 km 2/52/5 Öffentlich 71.21 km
6 Eugendorf Runde 68 km 2/52/5 Öffentlich 68.63 km
7 Freilassing-Abtsdorf-Anschöring 41km 2/52/5 Öffentlich 41.12 km
8 Fridolfing-Tengling-Weibhausen 52 km 2/52/5 Öffentlich 51.59 km
9 Götzing-Tengling-Brünning 47km 2/52/5 Öffentlich 47.11 km
10 Halberstätten-Eugendorf-Runde 2/52/5 Öffentlich 63.43 km
11 Hallwang-Elixhausen 3/53/53/5 Öffentlich 61.70 km
12 Heiligkreuz Runde 69 km 2/52/5 Öffentlich 69.05 km
13 Högl-Runde 62 km 3/53/53/5 Öffentlich 61.91 km
14 Höllerer und Holzöstersee 65 km 2/52/5 Öffentlich 66.10 km
15 K'anschöring-Fridolfing-Tengling 48km 2/52/5 Öffentlich 48.25 km
16 Kirchheim Kay Brünning 56 km 2/52/5 Öffentlich 55.94 km
17 Kirchheim-Kay 45km 2/52/5 Öffentlich 45.90 km
18 Kirchheim-Kay-Lampertsham 57 km 2/52/5 Öffentlich 56.59 km
19 Kirchweidach 65 km 2/52/5 Öffentlich 65.22 km
20 Kirchweidach 71 km 2/52/5 Öffentlich 71.28 km

Unsere Sponsoren